top of page
Profesionales en Comunicación Interespecies
Aquí encontrarás la lista de personas que han recorrido la currícula de Interespecies con Daniela Camino. Cada uno de ellos cuenta con capacidades y ángulos distintos que han adquirido con los años y su práctica personal con la que ya contaban antes, durante y después de los cursos que ella imparte.
Es tu responsabilidad elegir a la persona que sea la ideal para atender a tu familia animal. Cada una de las personas en listadas también es responsable de los resultados de su trabajo.
Bendiciones!
Daniela Camino
Generación | Año | Nombre | Pais |
---|---|---|---|
1ra. | 2012 | Miriam Becerril | México |
1ra. | 2012 | Lizbeth Baca Minutti | México |
1ra. | 2012 | Arturo Martínez | México |
1ra. | 2012 | María Fernanda Ambríz | México |
1ra. | 2012 | Michelle Luevano | México |
1ra. | 2012 | Ivonne Casillas | México |
1ra. | 2012 | Celeste Flores | México |
1ra. | 2012 | Paula Ávila** | México |
2da. | 2014 | Jésica García | México |
2da. | 2014 | David Luna | México |
2da. | 2014 | Vavek Tara Gómez | México |
2da. | 2014 | Eduardo Illescas Bretón | México |
2da. | 2014 | Blanca Gpe. Lazcano Salgado | México |
2da. | 2014 | Alma | México |
2da. | 2014 | Mireya Calderón** | Ecuador |
2da. | 2014 | Hilda de Jesús | México |
2da. | 2014 | Karina Rodríguez | México |
2da. | 2014 | Rodrigo Franco | México |
2da. | 2014 | Miriam Cruzado | México |
2da. | 2014 | Josie Menéndez Vaudrecourt | México |
2da. | 2014 | Liliana Nieto | México |
2da. | 2014 | Liliana Alonso | México |
3ra. | 2016 | Francisco Chediak | Uruguay |
3ra. | 2016 | Adriana Madriñan | Colombia |
3ra. | 2016 | María Elena Mondragón | Colombia |
3ra. | 2016 | Carlos Villalobos | México |
3ra. | 2016 | Lucía Herrera | México |
3ra. | 2016 | Paola Torres | Colombia |
3ra. | 2016 | Clara Muñoz | Colombia |
3ra. | 2016 | Lina Muñoz | Colombia |
3ra. | 2016 | Larissa Ibarra | México |
3ra. | 2016 | Lina María Mesa** | Colombia |
3ra. | 2016 | Viviane Haelewyn | México |
4ta. | 2017 | Angeles Márquez | México |
4ta. | 2017 | Erika Apellániz** | México |
4ta. | 2017 | Graciela García | México |
4ta. | 2017 | Carloline Ramón | México |
4ta. | 2017 | Adriana Trejo | México |
4ta. | 2017 | Elsy Covarrubias | México |
4ta. | 2017 | Jahel Cerón | México |
4ta. | 2017 | Mirtha Valero | México |
4ta. | 2017 | Edith González | México |
4ta. | 2017 | Adriana Cañibe | México |
4ta. | 2017 | Vinina Livy | Argentina |
5ta | 2018 | Paula Posada | Colombia |
5ta | 2018 | Amania Chartier | Francia/Costa Rica |
5ta | 2018 | Larisa Páez | Costa Rica |
5ta | 2018 | Julián Tenorio Obando | Colombia |
5ta | 2018 | Patricia Artimaña | Costa Rica |
5ta | 2018 | Lissette Ordaz | México |
5ta | 2018 | Maria Luisa Font | Costa Rica |
5ta | 2018 | Ana Isabel Fernández | Costa Rica |
5ta | 2018 | Patricia Zamora | México |
5ta | 2018 | Sandra Saldarriaga | Colombia |
5ta | 2018 | Sonia Calle | Colombia |
5ta | 2018 | Patricia de Lourdes Frias Alvarez | México |
5ta | 2018 | Ana del Socorro Delgado M. | Colombia |
5ta | 2018 | Dennia Zamora Bonilla | Costa Rica |
6ta. | 2019 | María Jimena García | Colombia |
6ta. | 2019 | Emilia Delgado | Costa Rica |
6ta. | 2019 | Paula Pinto | Chile |
6ta. | 2019 | Ángela Cruz | Colombia |
6ta. | 2019 | Agustín Zuluaga | Colombia |
6ta. | 2019 | Luisa Ramirez | Colombia |
6ta. | 2019 | Cristina Uribe | Colombia |
6ta. | 2019 | María José Marten | Costa Rica |
6ta. | 2019 | Juanita Rodríguez | Colombia |
6ta. | 2019 | Adriana Lozano | Colombia |
6ta. | 2019 | Laura Tafur | Colombia |
6ta. | 2019 | Sofia Pontiggia | Argentina |
6ta. | 2019 | Sonia Becerra | Colombia |
7a | 2021 | Maria Eugenia Fresan Hernández | México |
7a | 2021 | Moramay Gómez Tapia | México |
7a | 2021 | Maria Fernanda de la Vega Arnaud | México |
7a | 2021 | Diana Elizabeth García Rodríguez | México |
7a | 2021 | María Violeta García Durán | México |
7a | 2021 | María de los Angeles Juárez Trujillo | México |
7a | 2021 | Brenda Domínguez Cristiá | México |
7a | 2021 | Ana Cecilia Santana Pérez | México |
8a | 2022 | Janet Porter Martínez | México |
8a | 2022 | María Liliana Garcilazo Ortiz | México |
8a | 2022 | Adriana Patricia Pacheco Rios | México |
8a | 2022 | Alejandro Martínez Larrea | México |
8a | 2022 | Ingread Fournier Cruz | Costa Rica |
8a | 2022 | Ana Patricia Castañeda García | USA |
8a | 2022 | Lucia Margarita Vega | Colombia |
8a | 2022 | Michelle Lehmann | Costa Rica y Suiza |
8a | 2022 | Jeanette Cortes Argueta | México |
8a | 2022 | Priscila Guzmán Arévalo | México |
8a | 2022 | Sandra L. Ferreira R. | Colombia |
8a | 2022 | Francisco José Ruiz Zamudio | Perú |
8a | 2022 | Bárbara Anaya Medina | México |
8a | 2022 | Tatiana Vasconez | USA |
8a | 2022 | Guiomar Silva | Colombia |
8a | 2022 | Talia Ix-chel Cervantes Salcedo | México |
8a | 2022 | Margarita de los Angeles Carrillo | Belice |
8a | 2022 | Martha Venegas García | Costa Rica |
9a | 2023 | Ana Cecilia Gonzalez | México |
9a | 2023 | Sara Susana Martinez | México |
9a | 2023 | Sol Torres | México |
9a | 2023 | Tamara Nevarez | México |
9a | 2023 | Maria Fernanda Villarello | México |
9a | 2023 | Adriana Suarez | Colombia |
9a | 2023 | Fátima Valdivia | México |
9a | 2023 | Verónica Zevallos | Ecuador |
9a | 2023 | Mónica Zavala | México |
9a | 2023 | Mariana García Arana | México |
9a | 2023 | Viviana Verduzco | México |
9a | 2023 | Mariela (Mima) Montero | Costa Rica |
9a | 2023 | Aylin Lavalle | Perú |
9a | 2023 | Ingrid Ramírez | México |
9a | 2023 | Nancy Castro | México |
9a | 2023 | Ricardo Villegas | México |
9a | 2023 | Andrea Caram | México |
9a | 2023 | Mónica Tatiana Salinas | México |
9a | 2023 | Valeria Terrones | México |
9a | 2023 | María Teresa Patiño | USA |
9a | 2023 | María del Pilar Padilla | Perú |
9a | 2023 | Mariela Lopez | Chile |
9a | 2023 | Sara Rabell | México |
9a | 2023 | María Elena Morán | México |
9a | 2023 | Vanessa Pacheco | México |
** Instruidos por Daniela Camino para convertirse en Maestros del Curso Básico de Comunicación Interespecies
bottom of page